Zinc en Poudre
Le zinc technique est stabilisé à l'aide d'oxyde de zinc 6%.
À partir de
24,40 €
Expédition
Dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
CB, Virement, Paypal ...
Réf.
ZINPOU108774VWR
Le Zinc Technique se présente sous la forme d'une poudre fine. Il est stabilisé à l'aide d'oxyde de zinc < 6%.
La poudre de Zinc peut être utilisé dans tous types de liants, de formulations, d'applications, etc. Elle est également idéal pour réaliser des primaires / accroches riches en zinc.
Caractéristiques
- Formule brute : Zn
- Origine : Norvège
- Pureté : >94%
- Numéro Cas : 7440-66-6
- Numéro CE : 231-175-3
Pictogramme(s) | Attention |
Phrase(s) de Risque | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Conseil(s) de Sécurité | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement |
Numéro CE | 231-175-3 |
---|---|
Numéro Cas | 7440-66-6 |
Numéro UN | 3077 |
Chimiques
Analyse chimique | Valeur type | Exigence ISO 3549-95 | Méthode |
Zinc total | 98.5 % | min. 98.0 % | |
Zinc métal | 95.0 % | min. 94.0 % | ISO 3549/1996 Teil 7 |
Plomb (Pb) | 0.07% | max. 0.2 % | Absorption atomique |
Cadmium (Cd) | 0.008% | max. 0.1 % | Absorption atomique |
Fer (Fe) | 0.005% | max. 0.05% | ICP/XRF |
Chlore (Cl) | 0.0015% | max. 0.005% | ICP/XRF |
Arsenic | 0.00005% | max. 0.005% | AAS-Hydride Technique |
Graphique
Caractéristiques | Spécifications |
Color Index | PBk 16.77945 |
Aptitude | Acrylique, céramique, huile, liant au silicate |
Couleur | Grise |
Résistance à la lumière avec médium | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
Résistance à la lumière si dilué | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
Résistance à la lumière si concentré | 8 (1 est médiocre, 8 est excellent) |
Solubilité dans l'eau | Insoluble |
Physiques
Caractéristiques | Spécifications |
Aspect | Poudre grise |
Odeur | Inodore |
Densité | 7.14 g/cm3 |
Granulométrie | 3.7 - 4.5µm |
Point d'ébullition | 908°C (1666.4°F) |
Danger d'explosion | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
Point de fusion | 420°C (788°C) |
Hydrosolubilité | Insoluble |
Huile absorption (g/100g) | 6.0 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !