Acide Tartrique Naturel
L'acide tartrique naturel est utilisé pour polir les métaux.
À partir de
6,50 €
Expédition
Dans toute l'Europe
Paiement sécurisé
CB, Virement, Paypal ...
Réf.
ACITAR01027DSN
L'Acide L(+) Tartrique (C4H6O6) se présente sous la forme d'un sel cristallin incolore, soluble dans l'eau.
Principales utilisations
- Polir les métaux
- Retarder la prise des plâtres et des ciments
- Réducteur (révélateur en photographie, argenture des miroirs, antioxydant des graisses et huiles)
- Réaliser la liqueur de Fehling : réactif permettant de mettre en évidence les sucres réducteurs comme le glucose
- Fabriquer des produits chimiques dans le domaine industriel, de la pharmacie et des laboratoires.
- Additif pour les produits alimentaires, cosmétiques et de parfumerie.
Caractéristiques
- Formule brute : C4H6O6
- Origine : France
- Pureté : 99% min
- Numéro Cas : 87-69-4
- Numéro CE : 201-766-0
- Qualité d'origine (garantie pour les sacs de 25kg seulement) : conforme à la Pharmacopée Européenne 7ème ed 07/2011, de l'USP 34 / NF 29, du Japan Standard for Food Additives 8th Edition, des Normes Alimentaires 2008/84/CE, et du Codex Œnologique International
Conseils d’emploi
Pour réaliser une liqueur de Fehling
- Préparer séparément deux solutions :
- Solution A : 18g de Sulfate de Cuivre dans 250ml d'eau
- Solution B : 87g d'Acide Tartrique et 35g d'Hydroxyde de Sodium dans 250ml d'eau. Attention aux risques de projections.
- Mélanger lentement les deux solutions en agitant doucement.
Notre conseil
La solution obtenue, appelée réactif ou liqueur de Fehling, ne se conserve pas longtemps, il faut la stocker au réfrigérateur ou la préparer au dernier moment.
Pictogramme(s) | Aucun |
Phrase(s) de Risque | Aucune |
Conseil(s) de Sécurité | Aucun |
Numéro CE | 201-766-0 |
---|---|
Numéro Cas | 87-69-4 |
Chimiques
Nature des contrôles et spécifications | Spécifications | Résultats |
Caractères généraux | Conforme | Conforme |
Réactions d'identification | Conforme | Conforme |
Aspect de la solution (limpidité, couleur) | Conforme | Conforme |
Pouvoir rotatoire spécifique (entre 12° et 12.8°) | Entre 12° et 12.8° | 12.25° |
Acide Oxalique (≤ 100 ppm) | < 50 ppm | < 50 ppm |
Chlorures (≤ 100 ppm) | < 50 ppm | < 20 ppm |
Sulfates (< 150 ppm) | < 150 ppm | < 100 ppm |
Calcium (< 200 ppm) | < 25 ppm | < 25 ppm |
Métaux Lourds (< 10 ppm) | < 2 ppm | < 2 ppm |
Perte à la dessiccation (≤ 2%) | < 0.2% | < 0.14% |
Résidu à la calcination (cendres sulfuriques) (≤ 0.05%) | < 0.05% | 0.01% |
Fer (< 5 ppm) | < 5 ppm | < 1.5 ppm |
Solvants résiduels : CPMP / ICH / 283 / 95 | Absence totale dans le procédé de fabrication | |
Arsenic (< 1 ppm) | < 0.5 ppm | < 0.05 ppm |
Mercure (< 1 ppm) | < 0.5 ppm | < 0.05 ppm |
Plomb (< 2 ppm) | < 0.5 ppm | < 0.05 ppm |
Cadmium (< 1 ppm) | < 0.5 ppm | < 0.05 ppm |
Dosage (99.7% à 100.5%) | 99.7% à 100.5% | 100.1% |
Physiques
Caractéristiques | Valeurs |
Aspect | Cristaux blanc |
pH (solution 0.1) | Acide : 2.2 |
Odeur | Inodore |
Densité à 20°C | 1.05 g/cm3 |
Densité relative à 20°C (eau = 1) | 1.76 g/cm3 |
Point d'ébullition | 179.1°C |
Point éclair | > 100°C |
Danger d'explosion | Le produit n'est pas explosif. |
Point de fusion | 166-169°C |
Inflammabilité (solide, gazeux) | La substance n'est pas inflammable |
Température d'auto-inflammation | 375°C |
Hydrosolubilité | Soluble 1366 g/l à 20°C |
Coefficient de partage (n-octanol/eau) à 25°C | 1.91 log POW (valeur de la littérature) |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !